Feb
5
Stimmentwicklung der Bundestagsparteien - Ohne Kommentar
5. Februar 2010 - 16:56
Ganz ohne Kommentar möchte ich hier mal die Stimmentwicklung der Bundestagsparteien präsentieren.. Jeder kennt sie, aber normalerweise wird berechnet wie viel Prozent der abgegebenen Stimmen eine Partei erhalten hat. Hier möchte ich nur mal aufzeigen, wie viel Prozent der MÖGLICHEN Stimmen eine Partei hat.
Die Zahlen dazu stammen aus der Wikipedia. Für die Linkspartei und die Grünen habe ich ihre jeweiligen Vorläufer einfach mit eingerechnet.
| Jahr | 1983 | 1987 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2005 | 2009 |
| Wahlberechtigte | 44.088.935 | 45.327.982 | 60.436.560 | 60.452.009 | 60.762.751 | 61.432.868 | 61.870.711 | 62.168.489 |
| Abgegebene | 39.279.529 | 38.225.294 | 46.995.915 | 47.737.999 | 49.947.087 | 48.582.761 | 48.044.134 | 44.005.575 |
| CDU | 14.857.680 | 13.045.745 | 17.055.116 | 16.089.960 | 14.004.908 | 14.167.561 | 13.136.740 | 11.828.277 |
| CDU (%) | 33,70% | 28,78% | 28,22% | 26,62% | 23,05% | 23,06% | 21,23% | 19,03% |
| SPD | 14.865.807 | 14.025.763 | 15.545.366 | 17.140.354 | 20.181.269 | 18.488.668 | 16.194.665 | 9.990.488 |
| SPD (%) | 33,72% | 30,94% | 25,72% | 28,35% | 33,21% | 30,10% | 26,18% | 16,07% |
| FDP | 2.706.942 | 3.440.911 | 5.123.233 | 3.258.407 | 3.080.955 | 3.538.815 | 4.648.144 | 6.316.080 |
| FDP (%) | 6,14% | 7,59% | 8,48% | 5,39% | 5,07% | 5,76% | 7,51% | 10,16% |
| CDU/CSU | 18.998.545 | 16.761.572 | 20.358.096 | 19.517.156 | 17.329.388 | 18.482.641 | 16.631.049 | 14.658.515 |
| CDU/CSU (%) | 43,09% | 36,98% | 33,69% | 32,29% | 28,52% | 30,09% | 26,88% | 23,58% |
| CSU | 4.140.865 | 3.715.827 | 3.302.980 | 3.427.196 | 3.324.480 | 4.315.080 | 3.494.309 | 2.830.238 |
| CSU (%) | 9,39% | 8,20% | 5,47% | 5,67% | 5,47% | 7,02% | 5,65% | 4,55% |
| Grüne | 2.167.431 | 3.126.256 | 2.347.407 | 3.424.315 | 3.301.624 | 4.110.355 | 3.838.326 | 4.643.272 |
| Grüne (%) | 4,92% | 6,90% | 3,88% | 5,66% | 5,43% | 6,69% | 6,20% | 7,47% |
| Linke | 1.129.578 | 2.066.176 | 2.515.454 | 1.916.702 | 4.118.194 | 5.155.933 | ||
| Linke (%) | 0,00% | 0,00% | 1,87% | 3,42% | 4,14% | 3,12% | 6,66% | 8,29% |
Mir ist dabei durchaus klar, dass diese Rechnung nicht neu ist - man sollte sie sich nur ab und mal vor Augen führen..
Tags:
